資格技術者
| 1級電気工事施工管理技士 | 13名 | 消防設備士(甲1) | 1名 |
|---|---|---|---|
| 2級電気工事施工管理技士 | 11名 | 消防設備士(甲4) | 5名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 1名 | 消防設備士(乙7) | 7名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 6名 | 第一種消防設備点検資格 | 1名 |
| 1級土木工事施工管理技士 | 1名 | 第二種消防設備点検資格 | 1名 |
| 2級土木工事施工管理技士 | 7名 | 高所作業車運転技能 | 16名 |
| 第一種電気工事士 | 16名 | アーク溶接 | 1名 |
| 第二種電気工事士 | 24名 | 特殊無線技士 | 3名 |
| 監理技術者(電気・通信) | 13名 | 足場・玉掛業務 | 11名 |
| 監理技術者(管・土木) | 2名 | 光ケーブル接続技術 | 11名 |
| 特種電気工事 | 11名 | 小型移動式クレーン | 6名 |
| AI・DD総合種 | 1名 | 第一種陸上特殊無線技士 | 1名 |




