|
大 口 定 期 1,000万円以上 |
スーパー定期 300万円〜1,000万円 |
スーパー定期 300万円未満 |
テレバン定期 I B 定 期 |
|
| 1 か 月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | - |
| 3 か 月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | - |
| 6 か 月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 1 年 | 0.030% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 2 年 | 0.040% | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
| 3 年 | 0.060% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 3年平均利回り | - | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 4 年 | 0.060% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 4年平均利回り | - | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 5 年 | 0.080% | 0.060% | 0.050% | 0.050% |
| 5年平均利回り | - | 0.060% | 0.050% | 0.050% |
| 変 動 金 利 定 期 預 金 | ||||
| 金 額 | 期 間 | 指 標 金 利 | スプレット金利 | 店 頭 金 利 |
| 1,000万円以上 | 1 年 | 0.025% | 0.000% | 0.025% |
| 2 年 | 0.025% | 0.000% | 0.025% | |
| 3 年 | 0.025% | 0.010% | 0.035% | |
| 300万円以上 | 1 年 | 0.025% | 0.000% | 0.025% |
| 2 年 | 0.025% | 0.000% | 0.025% | |
| 3 年 | 0.025% | 0.010% | 0.035% | |
| 300万円未満 | 1 年 | 0.025% | 0.000% | 0.025% |
| 2 年 | 0.025% | 0.000% | 0.025% | |
| 3 年 | 0.025% | 0.010% | 0.035% | |
| 期日指定定期預金 | 1年〜2年 | 0.025% |
| 2 年 | 0.030% | |
| 3年利回り | 0.030% |
| スーパー積金 | 3年未満 | 0.025% |
| 3年以上 | 0.030% |
| 普通預金 | 0.020% |
| 通知預金 | 0.020% |
| 納税準備預金 | 0.020% |
| 貯蓄預金 | |
| 10万円未満 | 0.020% |
| 10万円〜30万円 | 0.020% |
| 30万円〜50万円 | 0.020% |
| 50万円〜100万円 | 0.020% |
| 100万円以上 | 0.020% |
| 一般財形 | 0.020% |
| 財形年金 | 0.120% |
| 住宅財形 | 0.120% |
更新日 : 2012/5/14
電子メール アドレス : shinkin@kitakami.ne.jp